•Travel Tips
Best Budget Destinations for Christmas 2025
Looking to escape this Christmas without draining your bank account? This guide covers the best budget-friendly travel spots for Christmas 2025
Read MoreBrowse 54 eSIM deals from 5 providers
Prices from $3.10 • Instant activation • No roaming charges
Showing 50 of 54 eSIM plans for Portugal (Page 1 of 2)
| Provider & Plan | Data | Duration | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
Portugal - 1GB Saily | 1GB + ∞ at 4990kbps | 7 Days | $4.99 ($4.99/GB) | |
Portugal - 3GB Saily | 3GB + ∞ at 3997kbps | 15 Days | $11.99 ($4.00/GB) | |
Portugal - 5GB Saily | 5GB + ∞ at 3398kbps | 30 Days | $16.99 ($3.40/GB) | |
Portugal - 10GB Saily | 10GB + ∞ at 2999kbps | 30 Days | $29.99 ($3.00/GB) | |
Portugal - 20GB Saily | 20GB + ∞ at 2500kbps | 30 Days | $49.99 ($2.50/GB) | |
Portugal - 1GB aloSIM | 1GB + ∞ at 4900kbps | 7 Days | $4.90 ($4.90/GB) | |
Portugal - 2GB aloSIM | 2GB + ∞ at 4165kbps | 15 Days | $8.33 ($4.17/GB) | |
Portugal - 3GB aloSIM | 3GB + ∞ at 3920kbps | 30 Days | $11.76 ($3.92/GB) | |
Portugal - 5GB aloSIM | 5GB + ∞ at 3724kbps | 30 Days | $18.62 ($3.72/GB) | |
Portugal - 10GB aloSIM | 10GB + ∞ at 2842kbps | 30 Days | $28.42 ($2.84/GB) | |
Portugal - 20GB aloSIM | 20GB + ∞ at 2205kbps | 30 Days | $44.10 ($2.21/GB) | |
Portugal - 1 GB eSIMo | 1 GB + ∞ at 3900kbps | 7 Days | $3.90 ($3.90/GB) | |
Portugal - 3 GB eSIMo | 3 GB + ∞ at 2967kbps | 30 Days | $8.90 ($2.97/GB) | |
Portugal - 5 GB eSIMo | 5 GB + ∞ at 1900kbps | 30 Days | $9.50 ($1.90/GB) | |
Portugal - 10 GB eSIMo | 10 GB + ∞ at 1650kbps | 30 Days | $16.50 ($1.65/GB) | |
Portugal - 20 GB eSIMo | 20 GB + ∞ at 1545kbps | 30 Days | $30.90 ($1.55/GB) | |
Portugal - 5 GB Airalo | 5 GB + ∞ at 1500kbps | 7 Days | $7.50 ($1.50/GB) | |
Portugal - 10 GB Airalo | 10 GB + ∞ at 1050kbps | 15 Days | $10.50 ($1.05/GB) | |
Portugal - 20 GB Airalo | 20 GB + ∞ at 950kbps | 30 Days | $19.00 ($0.95/GB) | |
Portugal - 30 GB Airalo | 30 GB + ∞ at 900kbps | 30 Days | $27.00 ($0.90/GB) | |
Portugal - 50 GB Airalo | 50 GB + ∞ at 700kbps | 30 Days | $35.00 ($0.70/GB) | |
Portugal - 80 GB Airalo | 80 GB + ∞ at 613kbps | 30 Days | $49.00 ($0.61/GB) | |
Portugal - 12 GB Airhub | 12 GB + ∞ at 1375kbps | 30 Days | $16.50 ($1.38/GB) | |
Portugal - 4 GB Airhub | 4 GB + ∞ at 1625kbps | 30 Days | $6.50 ($1.63/GB) | |
Portugal - 50 GB Airhub | 50 GB + ∞ at 510kbps | 30 Days | $25.50 ($0.51/GB) | |
Portugal - 7 GB Airhub | 7 GB + ∞ at 1429kbps | 30 Days | $10.00 ($1.43/GB) | |
Portugal - 35 GB Airhub | 35 GB + ∞ at 729kbps | 30 Days | $25.50 ($0.73/GB) | |
Portugal - 40 GB Airhub | 40 GB + ∞ at 950kbps | 30 Days | $38.00 ($0.95/GB) | |
Portugal - 5 GB Airhub | 5 GB + ∞ at 3178kbps | 15 Days | $15.89 ($3.18/GB) | |
Portugal - 12 GB Airhub | 12 GB + ∞ at 2500kbps | 30 Days | $30.00 ($2.50/GB) | |
Portugal - 17 GB Airhub | 17 GB + ∞ at 2676kbps | 30 Days | $45.50 ($2.68/GB) | |
Portugal - 25 GB Airhub | 25 GB + ∞ at 1194kbps | 30 Days | $29.84 ($1.19/GB) | |
Portugal - 30 GB Airhub | 30 GB + ∞ at 1300kbps | 30 Days | $39.00 ($1.30/GB) | |
Portugal - 50 GB Airhub | 50 GB + ∞ at 600kbps | 30 Days | $30.00 ($0.60/GB) | |
Portugal - 3 GB Airhub | 3 GB + ∞ at 1167kbps | 7 Days | $3.50 ($1.17/GB) | |
Portugal - 3 GB Airhub | 3 GB + ∞ at 3500kbps | 15 Days | $10.50 ($3.50/GB) | |
Portugal - 4 GB Airhub | 4 GB + ∞ at 1750kbps | 30 Days | $7.00 ($1.75/GB) | |
Portugal - 7 GB Airhub | 7 GB + ∞ at 1571kbps | 30 Days | $11.00 ($1.57/GB) | |
Portugal - 12 GB Airhub | 12 GB + ∞ at 1167kbps | 30 Days | $14.00 ($1.17/GB) | |
Portugal - 300 GB Airhub | 300 GB + ∞ at 135kbps | 30 Days | $40.50 ($0.14/GB) | |
Portugal - 6 GB Airhub | 6 GB + ∞ at 2000kbps | 30 Days | $12.00 ($2.00/GB) | |
Portugal - 15 GB Airhub | 15 GB + ∞ at 1567kbps | 30 Days | $23.50 ($1.57/GB) | |
Portugal - 60 GB Airhub | 60 GB + ∞ at 662kbps | 30 Days | $39.70 ($0.66/GB) | |
Portugal - 50 GB Airhub | 50 GB + ∞ at 540kbps | 30 Days | $27.00 ($0.54/GB) | |
Portugal - 3 GB Airhub | 3 GB + ∞ at 6167kbps | 30 Days | $18.50 ($6.17/GB) | |
Portugal - 5 GB Airhub | 5 GB + ∞ at 6000kbps | 30 Days | $30.00 ($6.00/GB) | |
Portugal - 40 GB Airhub | 40 GB + ∞ at 1125kbps | 30 Days | $45.00 ($1.13/GB) | |
Portugal - 50 GB Airhub | 50 GB + ∞ at 480kbps | 15 Days | $24.00 ($0.48/GB) | |
Portugal - 100 GB Airhub | 100 GB + ∞ at 420kbps | 30 Days | $42.00 ($0.42/GB) | |
Portugal - 1 GB Airhub | 1 GB + ∞ at 3100kbps | 7 Days | $3.10 ($3.10/GB) |
Essential tips and guides for your trip to Portugal
Looking to escape this Christmas without draining your bank account? This guide covers the best budget-friendly travel spots for Christmas 2025
Read MorePortugal eSIM Deals: Travel Without Roaming Fees in 2025 Short Summary Box: Explore top Portugal eSIM deals that eliminate roaming fees for travelers and remote workers in 2025. Learn how to use eSIM.coupons, the trusted eSIM comparison website, to discover cost-saving deals.
Read More