What’s the Best eSIM for Japan? Here’s the Smartest Way to Find Out
Compare the best eSIM plans for Japan. Find cheap data, reliable coverage, and working coupons in one place with us
Read MoreBrowse 48 eSIM deals from 5 providers
Prices from $1.55 • Instant activation • No roaming charges
Showing 48 of 48 eSIM plans for Japan
| Provider & Plan | Data | Duration | Price | Action |
|---|---|---|---|---|
Japan - 1GB Saily | 1GB + ∞ at 5990kbps | 7 Days | $5.99 ($5.99/GB) | |
Japan - 3GB Saily | 3GB + ∞ at 4797kbps | 15 Days | $14.39 ($4.80/GB) | |
Japan - 5GB Saily | 5GB + ∞ at 4078kbps | 30 Days | $20.39 ($4.08/GB) | |
Japan - 10GB Saily | 10GB + ∞ at 3599kbps | 30 Days | $35.99 ($3.60/GB) | |
Japan - 20GB Saily | 20GB + ∞ at 3000kbps | 30 Days | $59.99 ($3.00/GB) | |
Japan - 1GB aloSIM | 1GB + ∞ at 6130kbps | 7 Days | $6.13 ($6.13/GB) | |
Japan - 2GB aloSIM | 2GB + ∞ at 5205kbps | 15 Days | $10.41 ($5.21/GB) | |
Japan - 3GB aloSIM | 3GB + ∞ at 4900kbps | 30 Days | $14.70 ($4.90/GB) | |
Japan - 5GB aloSIM | 5GB + ∞ at 4656kbps | 30 Days | $23.28 ($4.66/GB) | |
Japan - 10GB aloSIM | 10GB + ∞ at 3553kbps | 30 Days | $35.53 ($3.55/GB) | |
Japan - 20GB aloSIM | 20GB + ∞ at 2757kbps | 30 Days | $55.13 ($2.76/GB) | |
Japan - 1 GB eSIMo | 1 GB + ∞ at 3900kbps | 7 Days | $3.90 ($3.90/GB) | |
Japan - 3 GB eSIMo | 3 GB + ∞ at 2967kbps | 30 Days | $8.90 ($2.97/GB) | |
Japan - 5 GB eSIMo | 5 GB + ∞ at 2580kbps | 30 Days | $12.90 ($2.58/GB) | |
Japan - 10 GB eSIMo | 10 GB + ∞ at 1890kbps | 30 Days | $18.90 ($1.89/GB) | |
Japan - 20 GB eSIMo | 20 GB + ∞ at 1495kbps | 30 Days | $29.90 ($1.49/GB) | |
Japan - 1 GB Airalo | 1 GB + ∞ at 4500kbps | 7 Days | $4.50 ($4.50/GB) | |
Japan - 2 GB Airalo | 2 GB + ∞ at 3250kbps | 15 Days | $6.50 ($3.25/GB) | |
Japan - 3 GB Airalo | 3 GB + ∞ at 2667kbps | 30 Days | $8.00 ($2.67/GB) | |
Japan - 5 GB Airalo | 5 GB + ∞ at 2200kbps | 30 Days | $11.00 ($2.20/GB) | |
Japan - 10 GB Airalo | 10 GB + ∞ at 1800kbps | 30 Days | $18.00 ($1.80/GB) | |
Japan - 20 GB Airalo | 20 GB + ∞ at 1250kbps | 30 Days | $25.00 ($1.25/GB) | |
Japan - 0 MB Airalo | Unlimited | 3 Days | $12.50 | |
Japan - 0 MB Airalo | Unlimited | 5 Days | $20.50 | |
Japan - 0 MB Airalo | Unlimited | 7 Days | $29.50 | |
Japan - 0 MB Airalo | Unlimited | 10 Days | $35.00 | |
Japan - 0 MB Airalo | Unlimited | 15 Days | $49.00 | |
Japan - 0 MB Airalo | Unlimited | 30 Days | $74.00 | |
Japan - 1 GB Airhub | 1 GB + ∞ at 1550kbps | 7 Days | $1.55 ($1.55/GB) | |
Japan - 25 GB Airhub | 25 GB + ∞ at 1846kbps | 90 Days | $46.15 ($1.85/GB) | |
Japan - 5 GB Airhub | 5 GB + ∞ at 3178kbps | 15 Days | $15.89 ($3.18/GB) | |
Japan - 12 GB Airhub | 12 GB + ∞ at 2500kbps | 30 Days | $30.00 ($2.50/GB) | |
Japan - 17 GB Airhub | 17 GB + ∞ at 2676kbps | 30 Days | $45.50 ($2.68/GB) | |
Japan - 3 GB Airhub | 3 GB + ∞ at 3500kbps | 15 Days | $10.50 ($3.50/GB) | |
Japan - 12 GB Airhub | 12 GB + ∞ at 3708kbps | 30 Days | $44.50 ($3.71/GB) | |
Japan - 3 GB Airhub | 3 GB + ∞ at 3167kbps | 30 Days | $9.50 ($3.17/GB) | |
Japan - 7 GB Airhub | 7 GB + ∞ at 3500kbps | 30 Days | $24.50 ($3.50/GB) | |
Japan - 4 GB Airhub | 4 GB + ∞ at 4125kbps | 30 Days | $16.50 ($4.13/GB) | |
Japan - 20 GB Airhub | 20 GB + ∞ at 1700kbps | 30 Days | $34.00 ($1.70/GB) | |
Japan - 4 GB Airhub | 4 GB + ∞ at 900kbps | 30 Days | $3.60 ($0.90/GB) | |
Japan - 7 GB Airhub | 7 GB + ∞ at 1571kbps | 30 Days | $11.00 ($1.57/GB) | |
Japan - 15 GB Airhub | 15 GB + ∞ at 1067kbps | 30 Days | $16.00 ($1.07/GB) | |
Japan - 3 GB Airhub | 3 GB + ∞ at 6167kbps | 30 Days | $18.50 ($6.17/GB) | |
Japan - 5 GB Airhub | 5 GB + ∞ at 6000kbps | 30 Days | $30.00 ($6.00/GB) | |
Japan - 25 GB Airhub | 25 GB + ∞ at 872kbps | 30 Days | $21.80 ($0.87/GB) | |
Japan - 35 GB Airhub | 35 GB + ∞ at 1054kbps | 30 Days | $36.88 ($1.05/GB) | |
Japan - 20 GB Airhub | 20 GB + ∞ at 1100kbps | 30 Days | $22.00 ($1.10/GB) | |
Japan - 300 GB Airhub | 300 GB + ∞ at 111kbps | 15 Days | $33.40 ($0.11/GB) |
Essential tips and guides for your trip to Japan
Compare the best eSIM plans for Japan. Find cheap data, reliable coverage, and working coupons in one place with us
Read MoreTravel eSIM Comparison: Best Travel eSIM Plans By Countries (2025 Edition) Most people screw this up. They buy the wrong eSIM.Wrong country. Wrong plan.Slow speeds. Can’t tether. Zero support. If...
Read More**Sorry for the confusion. The provided topic seems to contradict with the niche specified. Here's the article according to the SEO instructions on the online crypto niche:** Unleashing the Future A Close Look at Cryptocurrency Today Summary Box Understand the potential of
Read More