•Travel eSIMs
Student eSIM Guide 2025: Save $1,200+ Yearly on Phone Bills Quick Summary
International students waste thousands on roaming fees. eSIM technology lets you switch carriers digitally, activate plans in ...
Read MoreBrowse 56 eSIM deals from 4 providers
Prices from $3.10 • Instant activation • No roaming charges
Showing 56 of 56 eSIM plans for Spain
Provider & Plan | Data | Duration | Price | Action |
---|---|---|---|---|
![]() Spain - 1GB Saily | 1GB + ∞ at 4990kbps | 7 Days | $4.99 ($4.99/GB) | |
![]() Spain - 3GB Saily | 3GB + ∞ at 3997kbps | 15 Days | $11.99 ($4.00/GB) | |
![]() Spain - 5GB Saily | 5GB + ∞ at 3398kbps | 30 Days | $16.99 ($3.40/GB) | |
![]() Spain - 10GB Saily | 10GB + ∞ at 2999kbps | 30 Days | $29.99 ($3.00/GB) | |
![]() Spain - 20GB Saily | 20GB + ∞ at 2500kbps | 30 Days | $49.99 ($2.50/GB) | |
![]() Spain - 1GB aloSIM | 1GB + ∞ at 5860kbps | 7 Days | $5.86 ($5.86/GB) | |
![]() Spain - 2GB aloSIM | 2GB + ∞ at 4985kbps | 15 Days | $9.97 ($4.99/GB) | |
![]() Spain - 3GB aloSIM | 3GB + ∞ at 4693kbps | 30 Days | $14.08 ($4.69/GB) | |
![]() Spain - 5GB aloSIM | 5GB + ∞ at 4458kbps | 30 Days | $22.29 ($4.46/GB) | |
![]() Spain - 10GB aloSIM | 10GB + ∞ at 3402kbps | 30 Days | $34.02 ($3.40/GB) | |
![]() Spain - 20GB aloSIM | 20GB + ∞ at 2639kbps | 30 Days | $52.78 ($2.64/GB) | |
![]() Spain - 1 GB Airalo | 1 GB + ∞ at 4500kbps | 7 Days | $4.50 ($4.50/GB) | |
![]() Spain - 2 GB Airalo | 2 GB + ∞ at 3000kbps | 15 Days | $6.00 ($3.00/GB) | |
![]() Spain - 3 GB Airalo | 3 GB + ∞ at 2333kbps | 30 Days | $7.00 ($2.33/GB) | |
![]() Spain - 5 GB Airalo | 5 GB + ∞ at 2000kbps | 30 Days | $10.00 ($2.00/GB) | |
![]() Spain - 10 GB Airalo | 10 GB + ∞ at 1550kbps | 30 Days | $15.50 ($1.55/GB) | |
![]() Spain - 20 GB Airalo | 20 GB + ∞ at 1125kbps | 30 Days | $22.50 ($1.13/GB) | |
![]() Spain - 0 MB Airalo | Unlimited | 10 Days | $35.00 | |
![]() Spain - 0 MB Airalo | Unlimited | 3 Days | $12.50 | |
![]() Spain - 0 MB Airalo | Unlimited | 5 Days | $20.50 | |
![]() Spain - 0 MB Airalo | Unlimited | 7 Days | $29.50 | |
![]() Spain - 0 MB Airalo | Unlimited | 15 Days | $49.00 | |
![]() Spain - 0 MB Airalo | Unlimited | 30 Days | $72.50 | |
![]() Spain - 4 GB Airhub | 4 GB + ∞ at 1625kbps | 30 Days | $6.50 ($1.63/GB) | |
![]() Spain - 7 GB Airhub | 7 GB + ∞ at 1143kbps | 30 Days | $8.00 ($1.14/GB) | |
![]() Spain - 12 GB Airhub | 12 GB + ∞ at 917kbps | 30 Days | $11.00 ($0.92/GB) | |
![]() Spain - 50 GB Airhub | 50 GB + ∞ at 510kbps | 30 Days | $25.50 ($0.51/GB) | |
![]() Spain - 35 GB Airhub | 35 GB + ∞ at 729kbps | 30 Days | $25.50 ($0.73/GB) | |
![]() Spain - 40 GB Airhub | 40 GB + ∞ at 950kbps | 30 Days | $38.00 ($0.95/GB) | |
![]() Spain - 5 GB Airhub | 5 GB + ∞ at 3178kbps | 15 Days | $15.89 ($3.18/GB) | |
![]() Spain - 12 GB Airhub | 12 GB + ∞ at 2500kbps | 30 Days | $30.00 ($2.50/GB) | |
![]() Spain - 17 GB Airhub | 17 GB + ∞ at 2676kbps | 30 Days | $45.50 ($2.68/GB) | |
![]() Spain - 25 GB Airhub | 25 GB + ∞ at 1194kbps | 30 Days | $29.84 ($1.19/GB) | |
![]() Spain - 50 GB Airhub | 50 GB + ∞ at 660kbps | 30 Days | $33.00 ($0.66/GB) | |
![]() Spain - 30 GB Airhub | 30 GB + ∞ at 1300kbps | 30 Days | $39.00 ($1.30/GB) | |
![]() Spain - 3 GB Airhub | 3 GB + ∞ at 2000kbps | 7 Days | $6.00 ($2.00/GB) | |
![]() Spain - 3 GB Airhub | 3 GB + ∞ at 3500kbps | 15 Days | $10.50 ($3.50/GB) | |
![]() Spain - 4 GB Airhub | 4 GB + ∞ at 1750kbps | 30 Days | $7.00 ($1.75/GB) | |
![]() Spain - 7 GB Airhub | 7 GB + ∞ at 1571kbps | 30 Days | $11.00 ($1.57/GB) | |
![]() Spain - 12 GB Airhub | 12 GB + ∞ at 1167kbps | 30 Days | $14.00 ($1.17/GB) | |
![]() Spain - 15 GB Airhub | 15 GB + ∞ at 1467kbps | 30 Days | $22.00 ($1.47/GB) | |
![]() Spain - 300 GB Airhub | 300 GB + ∞ at 128kbps | 30 Days | $38.50 ($0.13/GB) | |
![]() Spain - 60 GB Airhub | 60 GB + ∞ at 662kbps | 30 Days | $39.70 ($0.66/GB) | |
![]() Spain - 50 GB Airhub | 50 GB + ∞ at 540kbps | 30 Days | $27.00 ($0.54/GB) | |
![]() Spain - 3 GB Airhub | 3 GB + ∞ at 6167kbps | 30 Days | $18.50 ($6.17/GB) | |
![]() Spain - 5 GB Airhub | 5 GB + ∞ at 6000kbps | 30 Days | $30.00 ($6.00/GB) | |
![]() Spain - 40 GB Airhub | 40 GB + ∞ at 1125kbps | 30 Days | $45.00 ($1.13/GB) | |
![]() Spain - 100 GB Airhub | 100 GB + ∞ at 420kbps | 30 Days | $42.00 ($0.42/GB) | |
![]() Spain - 3 GB Airhub | 3 GB + ∞ at 1967kbps | 1 Day | $5.90 ($1.97/GB) | |
![]() Spain - 5 GB Airhub | 5 GB + ∞ at 3200kbps | 5 Days | $16.00 ($3.20/GB) | |
![]() Spain - 5 GB Airhub | 5 GB + ∞ at 5800kbps | 10 Days | $29.00 ($5.80/GB) | |
![]() Spain - 5 GB Airhub | 5 GB + ∞ at 7600kbps | 15 Days | $38.00 ($7.60/GB) | |
![]() Spain - 1 GB Airhub | 1 GB + ∞ at 3100kbps | 7 Days | $3.10 ($3.10/GB) | |
![]() Spain - 20 GB Airhub | 20 GB + ∞ at 900kbps | 30 Days | $18.00 ($0.90/GB) | |
![]() Spain - 100 GB Airhub | 100 GB + ∞ at 350kbps | 30 Days | $35.00 ($0.35/GB) | |
![]() Spain - 30 GB Airhub | 30 GB + ∞ at 1000kbps | 30 Days | $30.00 ($1.00/GB) |
Essential tips and guides for your trip to Spain
International students waste thousands on roaming fees. eSIM technology lets you switch carriers digitally, activate plans in ...
Read MoreSpain Travel eSIM Options Save Money and Stay Online Exploration of eSIM technology and its benefits for international travellers and remote workers, focusing on Spain Travel eSIM Options Where to find the most affordable eSIM services, and how to save money and
Read More